Przejdź do treści
GRZEBIX.PL
Zaloguj się

Zmiany: Czasopismo Click!

Pierwsza wersja → #9 (4 listopada 2026, Kretik, zatwierdzona)

+ # Czasopismo Click!
+ Kategoria: kultura
+
+ Click! był polskim magazynem o grach komputerowych wydawanym w latach 1999–2009, który przeszedł liczne zmiany redakcyjne, formuły i częstotliwości, zanim ostatecznie został zawieszony z powodów ekonomicznych.
+
+ ## Ramka
+ Wydawca: Wydawnictwo Bauer
+ Lata wydawania: 30 XI 1999 – 3 III 2009
+ Częstotliwość: dwutygodnik (1999–2000), miesięcznik (2001–2009)
+ Adres redakcji po 2005 r.
+ Wrocław, ul. Sukiennice 6
+ Redaktorzy naczelni: Aleksandra „Krupik” Cwalina (2000), Piotr Moskal & Jacek Piekara (2001), Tymon Smektała (od 2005)
+ Ostatni numer drukowany: 4/2009 – sprzedaż ok. 30 587 egz., nakład 74 900 egz.
+ Numer elektroniczny: 5/2009 – tylko na stronie WWW
+ ISSN: 1509‑0558
+
+ **Click!** to polski czasopismo, które ukazywało się od listopada 1999 do marca 2009 roku. **Prowadzono je Aleksandra „Krupik” Cwalina** w pierwszej fazie, a następnie Piotr „Frogger” Moskal i Jacek „Randall” Piekara. Magazyn koncentrował się na grach komputerowych, technice oraz rozrywce, a jego stylem charakteryzowały się lżejszy tekst i bardziej kolorowa oprawa. Ostatni numer w formie drukowanej ukazał się w kwietniu 2009 roku, a numer 5/2009 został opublikowany wyłącznie w wersji elektronicznej.
+
+ ## 1. Początki (1999–2000)
+
+ Magazyn zadebiutował **30 listopada 1999** jako **dwutygodnik**. Wydawcą był Bauer, a pismo kierowano do młodszych graczy, łącząc tematykę gier, komputerów i ogólnej rozrywki. W pierwszym okresie redakcję prowadziła **Aleksandra „Krupik” Cwalina**.
+
+ ## 2. Przekształcenie w miesięcznik (2001)
+
+ Od **2001 roku** *Click!* ukazywał się jako **miesięcznik**.
+ Redakcję przejęli **Piotr „Frogger” Moskal** i **Jacek „Randall” Piekara**.
+ W tym czasie pismo eksperymentowało z formułą – m.in. okazjonalnie wydawano **Click! Konsole**.
+
+ ## 3. Styl, dodatki i grupa odbiorców
+
+ Magazyn wyróżniał się **kolorową oprawą**, lekkim stylem i mniejszą objętością niż pisma lat 90.
+ Dołączano liczne dodatki:
+
+ - **płyty z pełnymi wersjami gier** – CD, później DVD, a na końcu DVHD,
+ - **naklejki, plakaty, pocztówki,
+ - serie tematyczne, np. **Click! Klasyki.
+
+ Zachowane kolekcje skanów potwierdzają dużą liczbę wydań z lat 1999–2006 [Archive](https://archive.org/details/click-1999-2006).
+
+ ## 4. Kryzys i zmiana redakcji (2005)
+
+ W **2005 roku** zwolniono cały dotychczasowy zespół redakcyjny, a pismo przeniesiono do **Wrocławia**.
+ Nowym redaktorem naczelnym został **Tymon „Naczo” Smektała**.
+ Zmiana ta była szeroko komentowana i wpłynęła na dalszy charakter magazynu.
+
+ ## 5. Ostatnie lata (2006–2009)
+
+ W drugiej połowie działalności *Click!* stopniowo tracił objętość i znaczenie.
+ W 2008 roku zmieniono szatę graficzną na bardziej poważną, zbliżoną do *Komputer Świat Gry*.
+ Wydania z tego okresu często miały mniejszą liczbę stron i więcej reklam.
+
+ ## 6. Zawieszenie wydawania (2009)
+
+ W **marcu 2009** Bauer zawiesił tytuł z powodów ekonomicznych – spadku sprzedaży i kryzysu reklamowego.
+ Ostatni numer drukowany to **4/2009**, a **5/2009** ukazał się wyłącznie online.
+
+ ## 7. Autorzy i publikacje poboczne
+
+ W *Clicku!* publikowało wielu znanych dziennikarzy growych, m.in. **Jacek Komuda**, **Piotr Moskal**, **Michał „Krooger” Cichy**, **Maciej Kuc**, **Jacek Piekara** .
+ Warszawska redakcja wydawała także:
+
+ - dwumiesięcznik **Fantasy** (2002–2005),
+ - **Click! Konsole** – kilka numerów specjalnych [**2**](https://pl.wikipedia.org/wiki/Click!),
+ - numery tematyczne, np. o **Half‑Life 2** czy **Harrym Potterze**[**1**](https://pl.wikipedia.org/wiki/Click!) .
+
+ ## 8. Dziedzictwo i znaczenie
+
+ Choć *Click!* nie osiągnął statusu legendarnych pism lat 90., pozostaje ważnym elementem historii polskiej prasy growej – szczególnie dla młodszych graczy początku XXI wieku.
+
+ ## Podstawowe informacje o czasopiśmie
+ Poniższa tabela przedstawia najważniejsze dane o *Clicku!* na podstawie Wikipedii.
+
+ | Kategoria | Informacja |
+ | --- | --- |
+ | **Wydawca** | Wydawnictwo Bauer [**1**](https://pl.wikipedia.org/wiki/Click!) |
+ | **Lata wydawania** | 30 XI 1999 – 3 III 2009 [**1**](https://pl.wikipedia.org/wiki/Click!) |
+ | **Częstotliwość** | dwutygodnik (1999–2000), miesięcznik (2001–2009) [**1**](https://pl.wikipedia.org/wiki/Click!) |
+ | **Adres redakcji po 2005 r.** | Wrocław, ul. Sukiennice 6 [**1**](https://pl.wikipedia.org/wiki/Click!) |
+ | **Redaktorzy naczelni** | Aleksandra „Krupik” Cwalina (2000), Piotr Moskal & Jacek Piekara (2001), Tymon Smektała (od 2005) [**1**](https://pl.wikipedia.org/wiki/Click!) |
+ | **Ostatni numer drukowany** | 4/2009 – sprzedaż ok. 30 587 egz., nakład 74 900 egz. [**1**](https://pl.wikipedia.org/wiki/Click!) |
+ | **Numer elektroniczny** | 5/2009 – tylko na stronie WWW [**1**](https://pl.wikipedia.org/wiki/Click!) |
+ | **ISSN** | 1509‑0558 [**1**](https://pl.wikipedia.org/wiki/Click!) |
+ | | |
+
+ ## Dołączone pełne wersje gier do gazety.
+ | nr | wydanie | nazwa gry | język |
+ | --- | --- | --- | --- |
+ | 1 | 24/01 | Speed Busters | ENG |
+ | 2 | 1/02 | Die by the Sword | PL |
+ | 3 | 2/02 | Incubation | PL |
+ | 4 | 3/02 | MDK | PL |
+ | 5 | 4/02 | Iron Strategy | PL |
+ | 6 | 5/02 | Disciples: Sacred Lands Gold | PL |
+ | 7 | 6/02 | Carmageddon | ENG |
+ | 8 | 7/02 | Aquanox | ENG |
+ | 9 | 8/02 | Devil Inside | PL |
+ | 10 | 9/02 | HeliHeroes | PL |
+ | 11 | 10/02 | Defender of the Crown | PL |
+ | 12 | 11/02 | Toon Car | PL |
+ | 13 | 12/02 | Magic & Mayhem 2: The Art of Magic | ENG |
+ | 14 | 1/03 | Etherlords | PL |
+ | 15 | 2/03 | Codename:Outbreak | PL |
+ | 16 | 3/03 | Call to Power 2 | ENG |
+ | 17 | 4/03 | Millennium Racer | PL |
+ | 18 | 5/03 | Giants: Citizen Kabuto | PL |
+ | 19 | 6/03 | Mat Hoffman’s Pro BMX | ENG |
+ | 20 | 7/03 | Heavy Gear 2 | ENG |
+ | 21 | 8/03 | Lure of the Temptress | ENG |
+ | 22 | 8/03 | Worms 2 | ENG |
+ | 23 | 9/03 | Orientalne Noce | PL |
+ | 24 | 10/03 | Beneath a Steel Sky | ENG |
+ | 25 | 10/03 | Re-Volt | ENG |
+ | 26 | 11/03 | Forsaken | ENG |
+ | 27 | 12/03 | Kroniki Czarnego Księżyca | PL |
+ | 28 | 1/04 | Turok 2: Seeds of Evil | ENG |
+ | 29 | 1/04 | Warrior Kings | PL |
+ | 30 | 2/04 | Dark Signs | ENG |
+ | 31 | 2/04 | The House of the Dead 2 | ENG |
+ | 32 | 3/04 | Faraon | PL |
+ | 33 | 4/04 | Delta Force 2 | ENG |
+ | 34 | 5/04 | Gabriel Knight 3 | ENG |
+ | 35 | 6/04 | Thief 2: The Metal Age | ENG |
+ | 36 | 7/04 | Caesar 3 | PL |
+ | 37 | 8/04 | Urban Chaos | ENG |
+ | 38 | 9/04 | Tomb Raider: The Last Revelation | ENG |
+ | 39 | 10/04 | Battles of Napoleon | ENG |
+ | 40 | 10/04 | Project IGI | ENG |
+ | 41 | 10/04 | Superbike Racing | PL |
+ | 42 | 11/04 | Matchball Tennis | ENG |
+ | 43 | 11/04 | Total Immersion Racing | ENG |
+ | 44 | 11/04 | Zemsta Urzędasa | PL |
+ | 45 | 12/04 | Spellforce: Zakon Świtu | PL |
+ | 46 | 1/05 | The Longest Journey | PL |
+ | 47 | 1/05 | RC Helicopter | ENG |
+ | 48 | 2/05 | Cue Club | PL |
+ | 49 | 2/05 | Think Tanks | ENG |
+ | 50 | 2/05 | Cue Club | PL |
+ | 51 | 2/05 | Iron Storm | PL |
+ | 52 | 3/05 | Anachronox | ENG |
+ | 53 | 3/05 | Crazy Machines | PL |
+ | 54 | 3/05 | Euro Club Manager 2003/2004 | PL |
+ | 55 | 4/05 | Fallout 2 | PL |
+ | 56 | 4/05 | Fallout | PL |
+ | 57 | 5/05 | Cellmons | PL |
+ | 58 | 5/05 | Project Eden | ENG |
+ | 59 | 5/05 | War Commander | PL |
+ | 60 | 6/05 | Piraci Nowego Świata | PL |
+ | 61 | 6/05 | Tomb Raider II | ENG |
+ | 62 | 6/05 | Zemsta Kujona | PL |
+ | 63 | 7/05 | Clickers | PL |
+ | 64 | 7/05 | Shanghai Dragon | ENG |
+ | 65 | 7/05 | Starsky andHutch | PL |
+ | 66 | 8/05 | BloodRayne | ENG |
+ | 67 | 8/05 | Shade:Gniew Aniołów | PL |
+ | 68 | 9/05 | American Conquest | PL |
+ | 69 | 9/05 | Fast Lanes Bowling | ENG |
+ | 70 | 10/05 | DeadHunt | ENG |
+ | 71 | 10/05 | Wakeboarding Unleashed | ENG |
+ | 72 | 11/05 | Locoland | PL |
+ | 73 | 11/05 | Powerdrome | ENG |
+ | 74 | 11/05 | Scrapland | PL |
+ | 75 | 12/05 | The Italian Job | ENG |
+ | 76 | 12/05 | Warlords 4:Bohaterowie Etherii | PL |
+ | 77 | 1/06 | I-Ninja | PL |
+ | 78 | 1/06 | Jets’n’Guns | ENG |
+ | 79 | 2/06 | Guilty Gear X2 Reload | ENG |
+ | 80 | 2/06 | Hitman: Codename 47 | ENG |
+ | 81 | 2/06 | S.W.I.N.I.A. | PL |
+ | 82 | 3/06 | Daemonica | PL |
+ | 83 | 3/06 | Pure Pinball 2 | ENG |
+ | 84 | 4/06 | Bloodline:Uśpione Zło | PL |
+ | 85 | 4/06 | Tin Soldiers: Alexander The Great | ENG |
+ | 86 | 5/06 | BreakQuest | PL |
+ | 87 | 5/06 | Metalheart: Bunt Replikantów | PL |
+ | 88 | 6/06 | Arx Fatalis | ENG |
+ | 89 | 6/06 | Ghost Recon | PL |
+ | 90 | 7/06 | Elite Warriors: Vietnam | ENG |
+ | 91 | 7/06 | Kill.switch | ENG |
+ | 92 | 8/06 | Jet Storm | ENG |
+ | 93 | 8/06 | Panzer General III: Scorched Earth | ENG |
+ | 94 | 9/06 | Battle of Britain 2: Wings of Victory | ENG |
+ | 95 | 9/06 | Rajd na Berlin: Oddziały specjalne | PL |
+ | 96 | 10/06 | Comanche 4 | PL |
+ | 97 | 10/06 | Will Of Steel | ENG |
+ | 98 | 11/06 | MDK 2 | ENG |
+ | 99 | 11/06 | Martin Mystere | ENG |
+ | 100 | 12/06 | Worms 3D | PL |
+ | 101 | 12/06 | Gary Grigsby’s World at War | ENG |
+ | 102 | 1/07 | Cross Racing Championship 2005 | ENG |
+ | 103 | 1/07 | Project Nomads | ENG |
+ | 104 | 2/07 | Rag Doll Kung Fu | ENG |
+ | 105 | 2/07 | World Racing | ENG |
+ | 106 | 3/07 | Fast Lane Pinball | ENG |
+ | 107 | 3/07 | FlatOut | ENG |
+ | 108 | 3/07 | ShellshockNam’67 | ENG |
+ | 109 | 4/07 | Bad Mojo: The Roach Game Redux | ENG |
+ | 110 | 4/07 | Frater PL | PL |
+ | 111 | 4/07 | Terrorist Takedown: Wojna w Kolumbii | PL |
+ | 112 | 5/07 | Anachronox | ENG |
+ | 113 | 5/07 | Combat Wings: Bitwa O Anglię | PL |
+ | 114 | 5/07 | Wildlife Park | ENG |
+ | 115 | 6/07 | Heavyweight Thunder | ENG |
+ | 116 | 6/07 | Legacy of Kain:Defiance | ENG |
+ | 117 | 6/07 | Night Watch Racing | ENG |
+ | 118 | 7/07 | Drive’n’Kill | ENG |
+ | 119 | 7/07 | Praetorians | ENG |
+ | 120 | 7/07 | SPECNAZ | PL |
+ | 121 | 8/07 | Ankh: Klątwa Mumii | PL |
+ | 122 | 8/07 | Conflict: Desert Storm II – Back To Baghdad | PL |
+ | 123 | 8/07 | Wallace & Gromit: Project Zoo | ENG |
+ | 124 | 9/07 | American Conquest:Odwet | PL |
+ | 125 | 9/07 | Base Jumping | ENG |
+ | 126 | 9/07 | Thief 2: The Metal Age | ENG |
+ | 127 | 9/07 | Thief: The Dark Project | ENG |
+ | 128 | 10/07 | Commandos 2: Men of Courage | ENG |
+ | 129 | 10/07 | Parkan II | ENG |
+ | 130 | 10/07 | Wings of Honour: Battles of theRed Baron | PL |
+ | 131 | 11/07 | Kryzys Kubański: Lodowa Krucjata | PL |
+ | 132 | 11/07 | Legacy of Kain: Blood Omen 2 | ENG |
+ | 133 | 11/07 | Star Legion | ENG |
+ | 134 | 12/07 | Ankh:Serce Ozyrysa | PL |
+ | 135 | 12/07 | Bet on Soldier: Blood ofSahara | PL |
+ | 136 | 12/07 | Tomb Raider: The Angel of Darkness | ENG |
+ | 137 | 09/08 | Call Of Juarez | PL |
+ | 138 | 1/08 | Chińskie smoki | PL |
+ | 139 | 1/08 | Premier Manager 8 | ENG |
+ | 140 | 1/08 | Redneck Kentucky i Nowa Generacja Kurek | PL |
+ | 141 | 1/08 | War Rock | ENG |
+ | 142 | 2/08 | L.A.Rush | ENG |
+ | 143 | 2/08 | Midway Arcade Treasures: Deluxe Edition | ENG |
+ | 144 | 3/08 | Glory of The Roman Empire | PL |
+ | 145 | 3/08 | Bet on Soldier: Black-out Saigon | PL |
+ | 146 | 4/08 | No Man’s Land | ENG |
+ | 147 | 4/08 | Atakna Pearl Harbor | PL |
+ | 148 | 5/08 | Alpha Prime | PL |
+ | 149 | 5/08 | Piekielna Rodzinka | PL |
+ | 150 | 6/08 | Big Mutha Truckers 2: Truck Me Harder | PL |
+ | 151 | 6/08 | Black Buccaneer | ENG |
+ | 152 | 7/08 | Hard Truck Apocalypse: Rise of Clans | ENG |
+ | 153 | 7/08 | Kozacy II: Bitwa o Europę | PL |
+ | 154 | 8/08 | Pacific Storm: Allies | ENG |
+ | 155 | 8/08 | Sherlock Holmes: Przebudzenie | PL |
+ | 156 | 9/08 | Crazy Machines: 101 Nowych Zagadek | PL |
+ | 157 | 9/08 | FearZone: Strefa 22 | PL |
+ | 158 | 10/08 | Chrome:SpecForce | PL |
+ | 159 | 10/08 | Dawn of Magic | PL |
+ | 160 | 10/08 | Paradise | PL |
+ | 161 | 11/08 | Blitzkrieg 2: Upadek Rzeszy | PL |
+ | 162 | 11/08 | El Matador | PL |
+ | 163 | 11/08 | Szymek Czarodziej 4 | PL |
+ | 164 | 12/08 | Death to Spies | ENG |
+ | 165 | 12/08 | Whirlwind of Vietnam: Operacja W Dolinie Ia Drang | PL |
+ | 166 | 12/08 | World Racing 2 | PL |
+ | 167 | 2/09 | Ascension to the Throne: Wojna O Koronę | PL |
+ | 168 | 4/09 | Avencast: Rise of the Mage | ENG |
+ | 169 | 1/09 | Brain College: Chińskie Smoki | PL |
+ | 170 | 3/09 | Dragonshard | PL |
+ | 171 | 1/09 | Escape from Paradise City | PL |
+ | 172 | 3/09 | Hard Truck Tycoon | PL |
+ | 173 | 2/09 | Igrzyska Zimowe 2007 | ENG |
+ | 174 | 4/09 | Obscure II | ENG |
+ | 175 | 2/09 | Swashbucklers: Stal kontra proch | PL |
+ | 176 | 1/09 | The Elder Scrolls III: Morrowind Złota Edycja | PL |
+ | 177 | 3/09 | Wielka Tajemnica Azteków | PL |
+
+ ## Powiązane odkrycia
+ https://grzebix.pl/discover/click-skany-lata-1999-2006-archiwum

← historia